記事内に広告を含む場合があります
横浜中華街と、近くの横浜スタジアム、関内駅でWiMAX2⁺の通信回線の速度を計測調査しました。
それぞれで3回速度計測をして、平均値と最速値の計測結果をまとめています。
横浜中華街近辺のWiMAX2⁺の通信速度計測
チャンネル周波数は5GHz帯で、速度計測を3回しました。
横浜中華街
WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
---|---|---|---|
1回目 | 15.34Mbps | 43.70Mbps | 96ms |
2回目 | 7.45bps | 58.44Mbps | 148ms |
3回目 | 6.23Mbps | 27.25Mbps | 118ms |
平均値 | 9.67Mbps | 43.13Mbps | 121ms |
最速値 | 15.34Mbps | 58.44Mbps | 96m |
横浜中華街は、平均値でダウンロードは9.67Mbps、アップロードは43.13Mbps、pingは121ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は15.34Mbpsでした。
他の横浜エリアよりは若干スピードが遅い印象です。
ちょっとだけ接続が不安定かな?って思いました。
横浜スタジアム
WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
---|---|---|---|
1回目 | 33.54Mbps | 20.75Mbps | 334ms |
2回目 | 35.27bps | 53.07Mbps | 136ms |
3回目 | 29.85Mbps | 24.89Mbps | 137ms |
平均値 | 32.89Mbps | 32.90Mbps | 202ms |
最速値 | 35.27bps | 53.07Mbps | 136ms |
横浜スタジアムは、平均値でダウンロードは32.89Mbps、アップロードは32.90Mbps、pingは202ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は35.27Mbpsとまぁまぁの速さでした。
この日はプロ野球が無かったということもあって、横浜スタジアムのまわりはあまり人がいませんでした。
だから、中華街と比較しても、こんなに良かったのかなという印象です。
関内駅
WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
---|---|---|---|
1回目 | 23.65Mbps | 4.89Mbps | 65ms |
2回目 | 39.68bps | 3.00Mbps | 414ms |
3回目 | 32.23Mbps | 3.05Mbps | 101ms |
平均値 | 31.85Mbps | 3.65Mbps | 193ms |
最速値 | 39.68bps | 4.89Mbps | 101ms |
関内駅は、平均値でダウンロードは31.85Mbps、アップロードは3.65Mbps、pingは193ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は39.68Mbpsとまぁまぁの速さでした。
横浜スタジアム同様、かなり良い感じのスピードでした。
横浜中華街ではWiMAXは問題なく使える
横浜中華街でWiMAX2⁺の通信速度を調査した結果、どこも快適な速度でした。
[voice icon=”https://fujimotoyousuke.com/uq-wimax2/wp-content/uploads/2018/04/ade19768f13b3f2fa01d0a59fc73f91a.jpg” name=”” type=”l”]ちょっとだけ中華街の接続が遅い印象でした。
でも、接続が切れることは無かったですね。[/voice]
神奈川県のWiMAX速度調査実績はこちら
今回の調査のように、全国の主要エリアで実測調査をして『WiMAXの実測調査』をレポートしています。
こちらは神奈川県のWiMAXの調査実績です。
計測場所 | ダウンロード速度 | アップロード速度 | ping値 |
---|---|---|---|
みなとみらい駅 | 53.68Mbps | 73.74Mbps | 71ms |
クイーンズスクエア前 | 71.64Mbps | 84.90Mbps | 82ms |
ランドマーク展望台 | 46.07Mbps | 71.63Mbps | 78ms |
横浜中華街 | 9.67Mbps | 43.13Mbps | 121ms |
横浜スタジアム | 32.89Mbps | 32.90Mbps | 202ms |
関内駅 | 31.85Mbps | 3.65Mbps | 193ms |
桜木町駅前 | 20.21Mbps | 48.81Mbps | 78ms |
山下公園 | 18.53Mbps | 23.37Mbps | 78ms |
日産スタジアム | 141.56Mbps | 51.77Mbps | 64ms |
横浜アリーナ | 51.23Mbps | 29.08Mbps | 82ms |
新横浜駅 | 73.47Mbps | 64.80Mbps | 88ms |
綱島駅 | 62.17Mbps | 26.72Mbps | 89ms |
ららぽーと横浜 | 20.83Mbps | 59.95Mbps | 124ms |
鴨居駅 | 110.12Mbps | 33.61Mbps | 69ms |
海老名サービスエリア | 164.57Mbps | 55.56Mbps | 131ms |
たまプラーザ駅前 | 44.92Mbps | 46.73Mbps | 78ms |
たまプラーザスタバ | 57.58Mbps | 82.86Mbps | 63ms |
たまプラーザマクドナルド | 42.78Mbps | 51.14Mbps | 114ms |
あざみ野駅前交差点 | 30.97Mbps | 50.37Mbps | 71ms |
あざみ野駅改札 | 15.37Mbps | 34.92Mbps | 205ms |
イトーヨーカドー溝の口前 | 9.35Mbps | 19.70Mbps | 197ms |
溝の口ドンキホーテ前 | 14.39Mbps | 22.95Mbps | 171ms |
田園都市線溝の口駅構内 | 9.23Mbps | 16.41Mbps | 221ms |
南武線武蔵溝ノ口駅ホーム | 17.80Mbps | 42.76Mbps | 690ms |
WiMAXはどのプロバイダで契約しても、通信品質や通信制限は変わりません。
これから新規で契約する人は、値段が安いBroadWiMAXで契約するのがおすすめですよ。
参考になれば幸いです。