桜木町駅でWiMAX2⁺の通信回線の速度を計測調査しました。
3回速度計測をして、平均値と最速値の計測結果をまとめています。
桜木町駅のWiMAX2⁺の通信速度計測
速度調査の計測概要
調査日時:2019年5月30日(木) 17時頃チャンネル周波数は5GHz帯で、速度計測を3回しました。
WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
---|---|---|---|
1回目 | 30.63Mbps | 70.23Mbps | 66ms |
2回目 | 15.46bps | 54.94Mbps | 88ms |
3回目 | 14.55Mbps | 21.25Mbps | 81ms |
平均値 | 20.21Mbps | 48.81Mbps | 78ms |
最速値 | 30.63Mbps | 70.23Mbps | 66ms |
桜木町駅前は、平均値でダウンロードは20.21Mbps、アップロードは48.81Mbps、pingは78ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は30.63Mbpsと、まぁまぁの速さでした。
ネット接続ではまったく問題ないレベルですね。
桜木町駅前ではWiMAXは問題なく使える
桜木町駅前でWiMAX2⁺の通信速度を調査した結果、まったく問題ない快適な速度でした。
神奈川県のWiMAX速度調査実績はこちら
今回の調査のように、全国の主要エリアで実測調査をして『WiMAXの実測調査』をレポートしています。
こちらは神奈川県のWiMAXの調査実績です。
計測場所 | ダウンロード速度 | アップロード速度 | ping値 |
---|---|---|---|
みなとみらい駅 | 53.68Mbps | 73.74Mbps | 71ms |
クイーンズスクエア前 | 71.64Mbps | 84.90Mbps | 82ms |
ランドマーク展望台 | 46.07Mbps | 71.63Mbps | 78ms |
横浜中華街 | 9.67Mbps | 43.13Mbps | 121ms |
横浜スタジアム | 32.89Mbps | 32.90Mbps | 202ms |
関内駅 | 31.85Mbps | 3.65Mbps | 193ms |
桜木町駅前 | 20.21Mbps | 48.81Mbps | 78ms |
山下公園 | 18.53Mbps | 23.37Mbps | 78ms |
日産スタジアム | 141.56Mbps | 51.77Mbps | 64ms |
横浜アリーナ | 51.23Mbps | 29.08Mbps | 82ms |
新横浜駅 | 73.47Mbps | 64.80Mbps | 88ms |
綱島駅 | 62.17Mbps | 26.72Mbps | 89ms |
ららぽーと横浜 | 20.83Mbps | 59.95Mbps | 124ms |
鴨居駅 | 110.12Mbps | 33.61Mbps | 69ms |
海老名サービスエリア | 164.57Mbps | 55.56Mbps | 131ms |
たまプラーザ駅前 | 44.92Mbps | 46.73Mbps | 78ms |
たまプラーザスタバ | 57.58Mbps | 82.86Mbps | 63ms |
たまプラーザマクドナルド | 42.78Mbps | 51.14Mbps | 114ms |
あざみ野駅前交差点 | 30.97Mbps | 50.37Mbps | 71ms |
あざみ野駅改札 | 15.37Mbps | 34.92Mbps | 205ms |
イトーヨーカドー溝の口前 | 9.35Mbps | 19.70Mbps | 197ms |
溝の口ドンキホーテ前 | 14.39Mbps | 22.95Mbps | 171ms |
田園都市線溝の口駅構内 | 9.23Mbps | 16.41Mbps | 221ms |
南武線武蔵溝ノ口駅ホーム | 17.80Mbps | 42.76Mbps | 690ms |
WiMAXはどのプロバイダで契約しても、通信品質や通信制限は変わりません。
これから新規で契約する人は、値段が安いBroadWiMAXで契約するのがおすすめですよ。
参考になれば幸いです。
近隣のランドマークタワーでも、まったく問題ない計測結果でした。
このあたりはWiMAXを快適に使えるようです!