記事内に広告を含む場合があります
池尻大橋でWiMAX2⁺の通信回線の速度を計測調査しました。
大橋図書館と、目黒空中庭園で、それぞれで3回速度計測をして、平均値と最速値の計測結果をまとめています。
池尻大橋のWiMAX2⁺の通信速度計測
速度調査の計測概要
調査日時:2019年1月14日(月) 14時~15時頃
チャンネル周波数は5GHz帯で、速度計測を3回しました。
チャンネル周波数は5GHz帯で、速度計測を3回しました。
空中庭園


| WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 19.49Mbps | 9.28Mbps | 66ms |
| 2回目 | 13.28bps | 8.26Mbps | 75ms |
| 3回目 | 5.42Mbps | 4.34Mbps | 111ms |
| 平均値 | 12.73Mbps | 7.29Mbps | 84ms |
| 最速値 | 19.49Mbps | 9.28Mbps | 66ms |
池尻大橋の空中庭園は、平均値でダウンロードは12.73Mbps、アップロードは7.29Mbps、pingは84ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は19.49Mbpsでした。
すごく速いと言うわけではありませんが、接続自体は問題ありませんでした。
大橋図書館


| WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 5.81Mbps | 0.12Mbps | 124ms |
| 2回目 | 1.51bps | 0.12Mbps | 133ms |
| 3回目 | 1.00Mbps | 0.13Mbps | 161ms |
| 平均値 | 2.77Mbps | 0.12Mbps | 139ms |
| 最速値 | 5.81Mbps | 0.13Mbps | 124ms |
大橋図書館は、平均値でダウンロードは2.77Mbps、アップロードは0.12Mbps、pingは139ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は5.81Mbpsでした。
大橋図書館では、WiMAXの電波はほとんど届きません!
大橋図書館内で、何回か計測しましたが、どこも電波の届きは悪かったです。
つまり大橋図書館では、WiMAXは使えないと考えた方が良いです。
池尻大橋では図書館では電波が届かない

池尻大橋でWiMAX2⁺の通信速度を調査した結果、大橋図書館では電波が届きませんでした!
[voice icon=”https://fujimotoyousuke.com/uq-wimax2/wp-content/uploads/2018/04/ade19768f13b3f2fa01d0a59fc73f91a.jpg” name=”” type=”l”]外であれば問題なく使えました。
空中庭園でもOKだし、池尻大橋駅周辺でも、接続できないということはありませんでした。
大橋図書館のみ、WiMAXの電波が届かないといった感じでした。
大橋図書館はWiFiも無いので、パソコン作業はNGですね。[/voice]
渋谷のWiMAXの速度調査実績はこちら
今回の調査のように、全国の主要エリアで実測調査をして『WiMAXの実測調査』をレポートしています。
こちらは渋谷近辺のWiMAXの調査実績です。
| 計測場所 | ダウンロード速度 | アップロード速度 | ping値 |
|---|---|---|---|
| 新宿中央公園 | 66.59Mbps | 69.99Mbps | 66ms |
| 東京都庁展望台 | 15.98Mbps | 34.94Mbps | 117ms |
| 新宿伊勢丹前 | 17.63Mbps | 31.43Mbps | 132ms |
| ヨドバシカメラ新宿西口本店前 | 11.18Mbps | 15.93Mbps | 88ms |
| マクドナルド南新宿店前 | 11.86Mbps | 1.54Mbps | 143ms |
| バスタ新宿 | 11.65Mbps | 31.02Mbps | 110ms |
| テルマー湯前 | 19.63Mbps | 25.59Mbps | 328ms |
| テルマー湯4F | 42.97Mbps | 26.23Mbps | 103ms |
| テルマー湯地下2F | 計測不可能 | 計測不可能 | 計測不可能 |
| 代々木公園 | 38.51Mbps | 8.36Mbps | 53ms |
| 原宿竹下通り | 151.64Mbps | 50.27Mbps | 55ms |
| NHK放送センター | 34.74Mbps | 22.76Mbps | 80ms |
| 東京体育館前 | 14.27Mbps | 14.50Mbps | 120ms |
| 東京体育館トレーニングルーム | 7.20Mbps | 5.04Mbps | 76ms |
| 大江戸線国立競技場駅ホーム | 19.01Mbps | 19.77Mbps | 350ms |
| 青山一丁目交差点 | 43.15Mbps | 74.13Mbps | 68ms |
| 神宮前交差点 | 21.61Mbps | 44.85Mbps | 85ms |
| 表参道ヒルズ | 23.76Mbps | 19.83Mbps | 261ms |
| 表参道交差点 | 18.71Mbps | 17.18Mbps | 140ms |
| 渋谷スクランブル交差点 | 9.20Mbps | 43.80Mbps | 217ms |
| 渋谷109前 | 7.06Mbps | 50.61Mbps | 366ms |
| 渋谷MEGAドンキ前 | 37.11Mbps | 61.70Mbps | 85ms |
| 渋谷センター街マクドナルド前 | 15.40Mbps | 23.07Mbps | 116ms |
| 渋谷西武百貨店前 | 11.82Mbps | 8.04Mbps | 123ms |
| 渋谷ヒカリエ歩道橋 | 12.58Mbps | 30.15Mbps | 127ms |
| 池尻大橋空中庭園 | 12.73Mbps | 7.29Mbps | 84ms |
| 大橋図書館 | 2.77Mbps | 0.12Mbps | 139ms |
WiMAXはどのプロバイダで契約しても、通信品質や通信制限は変わりません。
これから新規で契約する人は、値段が安いBroadWiMAXで契約するのがおすすめですよ。
おすすめのプロバイダ
月額料金が安くておすすめ:BroadWiMAX
参考になれば幸いです。