記事内に広告を含む場合があります
鉄道博物館でWiMAX2⁺の通信回線の速度を計測調査しました。
3回速度計測をして、平均値と最速値の計測結果をまとめています。
鉄道博物館のWiMAX2⁺の通信速度計測
速度調査の計測概要
調査日時:2018年10月24日(水) 8時45分頃
チャンネル周波数は2.4GHz帯で、速度計測を3回しました。
チャンネル周波数は2.4GHz帯で、速度計測を3回しました。
WiMAX2⁺ | ダウンロード | アップロード | ping |
---|---|---|---|
1回目 | 61.30Mbps | 56.41Mbps | 79ms |
2回目 | 28.90bps | 52.92Mbps | 76ms |
3回目 | 30.07Mbps | 28.18Mbps | 75ms |
平均値 | 40.09Mbps | 45.84Mbps | 77ms |
最速値 | 61.30Mbps | 56.41Mbps | 75ms |
鉄道博物館は、平均値でダウンロードは40.09Mbps、アップロードは45.84Mbps、pingは77ミリ秒でした。
ダウンロードの最速は61.30Mbpsと、かなりの速さでした。
通勤時間帯だったので、まだ鉄道博物館は営業開始していませんでした。
でもオープン待ちの人がいるんですね。
鉄道博物館前で計測したら、とても快適な速度でした。
鉄道博物館ではWiMAXは問題なく使える
鉄道博物館でWiMAX2⁺の通信速度を調査した結果、しっかりWiMAXは接続できました。
[voice icon=”https://fujimotoyousuke.com/uq-wimax2/wp-content/uploads/2018/04/ade19768f13b3f2fa01d0a59fc73f91a.jpg” name=”” type=”l”]まったく問題ないです。
すごく速いので、ここら辺ではストレスなく使えると思いますよ![/voice]
埼玉県のWiMAXの速度調査実績はこちら
今回の調査のように、全国の主要エリアで実測調査をして『WiMAXの実測調査』をレポートしています。
こちらは埼玉県のWiMAXの調査実績です。
計測場所 | ダウンロード速度 | アップロード速度 | ping値 |
---|---|---|---|
大宮駅 | 16.02Mbps | 43.15Mbps | 86ms |
さいたまスーパーアリーナ | 19.54Mbps | 6.52Mbps | 73ms |
さいたま新都心駅 | 13.44Mbps | 22.94Mbps | 68ms |
鉄道博物館 | 40.09Mbps | 45.84Mbps | 77ms |
武蔵浦和駅東口 | 33.34Mbps | 74.21Mbps | 70ms |
武蔵浦和駅ホーム | 41.07Mbps | 83.74Mbps | 66ms |
イオンレイクタウン入口 | 25.82Mbps | 54.15Mbps | 286ms |
イオンレイクタウンマクドナルド前 | 31.51Mbps | 73.36Mbps | 99ms |
イオンレイクタウンスタバ前 | 47.12Mbps | 63.92Mbps | 92ms |
イオンレイクタウン蔦屋タリーズ | 34.82Mbps | 41.88Mbps | 66ms |
イオンレイクタウン木の広場 | 44.93Mbps | 32.91Mbps | 79ms |
イオンレイクタウンフードコート | 37.72Mbps | 50.19Mbps | 85ms |
南浦和駅前 | 31.44Mbps | 34.41Mbps | 69ms |
南浦和ファミリーマート前 | 18.50Mbps | 26.88Mbps | 427ms |
健康ランド武蔵野 | 43.41Mbps | 51.38Mbps | 65ms |
東浦和駅前 | 69.86Mbps | 80.82Mbps | 73ms |
吉川駅前 | 31.23Mbps | 26.23Mbps | 83ms |
吉川くるまやラーメン | 31.05Mbps | 34.06Mbps | 74ms |
IKEA新三郷 | 41.50Mbps | 40.59Mbps | 67ms |
ららぽーと新三郷Forever21前 | 12.50Mbps | 43.09Mbps | 108ms |
ユニクロららぽーと新三郷店 | 18.47Mbps | 41.65Mbps | 107ms |
ららぽーと新三郷スカイガーデン | 13.28Mbps | 29.61Mbps | 133ms |
マクドナルドららぽーと新三郷店前 | 48.69Mbps | 41.65Mbps | 117ms |
本庄駅 | 41.60Mbps | 5.99Mbps | 102ms |
WiMAXはどのプロバイダで契約しても、通信品質や通信制限は変わりません。
これから新規で契約する人は、値段が安いBroadWiMAXで契約するのがおすすめですよ。
おすすめのプロバイダ
月額料金が安くておすすめ:BroadWiMAX
参考になれば幸いです。